ü 13033
No ۾ ۼ ȸ õ
12193 ־ . [1]   20/08/27 6774 836
12192 ǻ ֳ? [12]   beck 20/08/25 7897 951
12191 ѱ " 1% 42% ".. ' Ģ' [5]   20/08/24 7643 859
12190 ֱٿ ޵Ǵ    20/08/23 7441 901
12189 80    20/08/23 7372 894
12188 ȭ ź¼ ֽϴ. [11]   20/08/22 12370 1855
12187 ҹ ľ ص ó ʴ ǻ [3]   20/08/22 6930 891
12186 ̽ð 뷮 κ ֽϴ [4]   20/08/21 8905 935
12185 ߿ ǰ [2]   20/08/20 9404 954
12184 (Ponzi game)̶ ̳? [4]   ر 20/08/15 12696 1514
12183 ȭ. ̼ Ҿ  [4]   20/08/15 9769 878
12182 ֱ ε ޵ ÷̼ ƴѰ? [7]   20/08/09 9290 871
12181 ٽ 4밭 㱸 [15]   ر 20/08/09 13432 977
12180 ¼ ذҼ 𸥴.   20/08/08 7144 882
12179 ε . ε ⸦ Ѵ. [1]   20/08/07 7310 841
12178 Ͽ ó ÿ ̴ ϳ - о  [12]   ر 20/08/07 10108 907
12177 Ź ϳ ־ [6]   ر 20/08/07 7555 876
12176 ߴ ٲٱ [3]   beck 20/08/07 6864 824
12175 , å ϰΰ? [15]   ر 20/08/04 18541 931
12174 , ü ΰ? [5]   20/08/03 7097 805
12173 п 6 ߰ & İ(?) [1]   20/07/31 7971 943
12172 ѱ п ڷγ  [4]   20/07/31 7305 922
12171 -3.3% vs -33% [5]   ر 20/07/31 8339 932
12170 [] ٷ Ʒ ۿ ߿ ϳ ֽϴ [8]   ر 20/07/29 10383 854
12169 ޵ ߰ ƹ  [5]   ر 20/07/28 13982 1869
12168 ѱ û ϴ    20/07/28 6785 844
12167 1 п ġ  [2]   20/07/26 7190 822
12166 ε å ׼ ưٳ׿. [1]   20/07/24 7336 845
12165 () ()- ÷ƴϱ? [8]   ر 20/07/24 11969 961
12164 7.10ġ ȿ ٷ ƾ ִ [5]   ر 20/07/23 11985 933